Tête à Josué 2131m
Datum | Sa 1. März 2025 1 Tag | |
Gruppe | Actifs | |
Tourenleiter | ||
Tourenleiter 2 | ||
Typ/Zusatz: | SkR (Ski de randonnée) | course en transports publics
|
Anforderungen | Kond. B Techn. WS | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | +1000m,-1000m/4h30 | |
Reiseroute | Transport public | |
Route / Details | Tête à Josué 2131m | |
Ausrüstung | Standard de ski de randonnée | |
Anmeldung | Online von Mi 19. Feb. 2025 bis Mi 26. Feb. 2025, Max. TN 6 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |