Col de Chenau 2237m
Datum | Fr 20. Dez. 2024 1 Tag | |
Gruppe | Actifs | |
Tourenleiter | ||
Tourenleiter 2 | ||
Typ/Zusatz: | SkR (Ski de randonnée) | course en transports publics
|
Anforderungen | Kond. B Techn. WS | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | +900m,-900m/4h30 | |
Reiseroute | Transport public | |
Kosten | Train | |
Karten | 1265 | |
Route / Details | Suivant les conditions: Pic Chaussy (2351m), col de la Chenau (2237m), col de Châtillon (2370m), Monts Chevreuils (1749m) | |
Zusatzinfo | course plaisir | |
Ausrüstung | Standard de ski de randonnée | |
Anmeldung | Online von Fr 6. Dez. 2024 bis Mo 16. Dez. 2024, Max. TN 6 / 6 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |