Realp - Stozigenfirsten 2904m
Datum | Fr 7. März bis So 9. März 2025 | |
Gruppe | Actifs | |
Tourenleiter | ||
Tourenleiter 2 | ||
Typ/Zusatz: | SkR (Ski de randonnée) | course en transports publics
|
Anforderungen | Kond. C Techn. WS | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | +1365m,-1365m/5h30 | |
Reiseroute | Transport public | |
Unterkunft / Verpflegung | Sust Lodge Hospental | |
Kosten | Environ Fr. 400.- demi-pension et train 1/2 prix | |
Karten | 1231 et 1251 | |
Treffpunkt | 7.3.2025, 6:00 Uhr / Gare Cornavin | |
Route / Details | Ski en étoile depuis la gare de Realp:
Vendredi, samedi et dimanche: Stozigenfirsten (2904), Schafberg (2591m), Winterhorn (2660m) ou Tälligrat (2748m) suivant les conditions. Chaque jour une sortie de 1000m à 1400m. | |
Zusatzinfo | Magnifique région avec beaucoup de possibilités.
Le prix est indicatif. Arrhes de 150.- à la confirmation de l'inscription par Twint. | |
Ausrüstung | Standard de randonnées à ski. | |
Anmeldung | Online von Sa 1. Feb. 2025 bis Do 27. Feb. 2025, Max. TN 4 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |