Cabane Rochefort
Datum | So 29. Dez. 2024 1 Tag | |
Gruppe | Actifs | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | Raq (Randonnée raquettes) | course en transports publics
|
Anforderungen | Kond. B Techn. WT1 | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | +400m,-400m/4h | |
Reiseroute | Transport public | |
Route / Details | Départ de la gare de Saint-Cergue pour monter Sous les Roches, la Borsatte, le Mont-Roux, la Pible à Gaudin et les Fruitières de Nyon pour atteindre la cabane.
Retour par les Fruitières de Nyon, Pré Meunier et la Borsatte pour revenir sur la gare. | |
Anmeldung | Telefonisch, Schriftlich, Online, Stamm von Fr 29. Nov. 2024 bis Fr 27. Dez. 2024, Max. TN 2 / 12 | |
anmelden drucken |