Pointe Ratti 1923m/complet
Date | Di 22 déc. 2024 1 jour | |
Groupe | Actifs | |
Chef de course | ||
Type/Compl: | SkR (Ski de randonnée) | |
Exigences | Physiques A Techniques F | |
Montée/Descente, temps de marche | +750m,-750m/3h | |
Itinéraire de voyage | Voiture | |
Hébergement / Repas | https://aupetitbonheur-bonnavaz.com/ | |
Coûts | Covoiturage | |
Itinéraire / détail | Jolie montée variée par Bonnavaz et le Foron. Peu de dénivelé mais une jolie distance malgré tout pour arriver en haut de la Pointe. Un repas au Petit bonheur, lieu emblématique de Bonnavaz en fin de course. | |
Info supplémentaire | Stamm obligatoire. | |
Equipement | Standard de ski de randonnée | |
Inscription | en ligne du Di 1 déc. 2024 au Me 18 déc. 2024, Nbre max. participants 7 / 7 | |
l'inscription par internet n'est pas possible imprimer |