Tête à Josué 2131m
Date | Sa 1 mar. 2025 1 jour | |
Groupe | Actifs | |
Chef de course | ||
Chef de course Adjoint | ||
Type/Compl: | SkR (Ski de randonnée) | course en transports publics
|
Exigences | Physiques B Techniques PD | |
Montée/Descente, temps de marche | +1000m,-1000m/4h30 | |
Itinéraire de voyage | Transport public | |
Itinéraire / détail | Tête à Josué 2131m | |
Equipement | Standard de ski de randonnée | |
Inscription | en ligne du Me 19 fév. 2025 au Me 26 fév. 2025, Nbre max. participants 6 | |
l'inscription par internet n'est pas possible imprimer |