Cabane Rochefort
Date | Di 29 déc. 2024 1 jour | |
Groupe | Actifs | |
Chef de course | ||
Type/Compl: | Raq (Randonnée raquettes) | course en transports publics
|
Exigences | Physiques B Techniques WT1 | |
Montée/Descente, temps de marche | +400m,-400m/4h | |
Itinéraire de voyage | Transport public | |
Itinéraire / détail | Départ de la gare de Saint-Cergue pour monter Sous les Roches, la Borsatte, le Mont-Roux, la Pible à Gaudin et les Fruitières de Nyon pour atteindre la cabane.
Retour par les Fruitières de Nyon, Pré Meunier et la Borsatte pour revenir sur la gare. | |
Inscription | par téléphone, par courriel, en ligne, au stamm du Ve 29 nov. 2024 au Ve 27 déc. 2024, Nbre max. participants 2 / 12 | |
S'annoncer imprimer |